Vandaag heb ik ineens een enorm internetverbruik, telekens 60 mb per minuut, minuten lang, ik raak buiten de bundel, dus 8,79 euro per minuut kwijt en ik word afgesloten omdat ik boven de 100 euro in 24 uur uitkom, ik ben vandaag gewoon thuis en heb wifi, dus ik kan geen betaald internet gebruik hebben, hoe kan dit?
En nu log ik weer in 3 uur later dan bij vorige bericht en zie dat de kosten nu 277,30 euro zijn geworden, zie onderstaande specificatie, hoe kan dit??
Datum Omschrijving Duur Bedrag
2014-12-29 00:06:34 Internet gebruik (43 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 08:00:53 Internet gebruik (14 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 09:34:48 Internet gebruik (8970 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 09:58:24 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 10:37:58 Internet gebruik (16468 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 10:37:58 Internet gebruik (16398 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 10:37:58 Internet gebruik (27136 kB) 00:00:00 €3.98
2014-12-29 10:48:21 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:49:18 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:50:18 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:51:21 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:52:46 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:53:51 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:54:57 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:56:04 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:57:00 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:58:01 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:59:36 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:00:46 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:02:13 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:03:15 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:04:32 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:05:37 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:06:41 Internet gebruik (60003 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:07:49 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:08:48 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:09:48 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:10:52 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:11:51 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:12:49 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:13:51 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:14:52 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:15:49 Internet gebruik (60003 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:16:58 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:17:56 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:18:54 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:19:59 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:21:19 Internet gebruik (38081 kB) 00:00:00 €5.58
2014-12-29 11:35:56 Internet gebruik (6187 kB) 00:00:00 €0.91
2014-12-29 11:36:01 Internet gebruik (4391 kB) 00:00:00 €0.64
2014-12-29 11:37:02 Internet gebruik (14098 kB) 00:00:00 €2.07
2014-12-29 11:37:07 Internet gebruik (1631 kB) 00:00:00 €0.24
2014-12-29 11:41:45 Internet gebruik (1270 kB) 00:00:00 €0.18
LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] Simyo dataverbruik
Re: Simyo dataverbruik
En Simyo verwijst ijskoud naar mijn toestel, iphone5s, als boosdoener, ik ben dus thuis bezig heb wifi en toch wordt er in 2 uur voor 279 euro data verbruikt, en Simyo weet niets, volgens mij is het een softwarefout bij hun
Re: Simyo dataverbruik
heb je op je telefoon, de mobiele gegevens dan wel uit staan? ik heb dat ook gehad, toen ik mijn telefoon
nieuw had, ik dacht dat ik gewoon wifi gebruikte, maar dat ging via de provider, moest toen gelukkig maar
18 euro betalen
nieuw had, ik dacht dat ik gewoon wifi gebruikte, maar dat ging via de provider, moest toen gelukkig maar
18 euro betalen
Re: Simyo dataverbruik
Enkel het feit dat je een wifi symbooltje ziet, wil niet zeggen dat je ook ingelogd bent op dat netwerk. Zo is het bij veel openbare wifi-netwerken, die dus niet als beveiligd (met slotje symbool) getoond worden in de lijst op de telefoon, bijvoorbeeld zo, dat je eerst in de browser de algemene voorwaarden moet accepteren voordat het écht gaat werken.tvherk schreef:Vandaag heb ik ineens een enorm internetverbruik, telekens 60 mb per minuut, minuten lang, ik raak buiten de bundel, dus 8,79 euro per minuut kwijt en ik word afgesloten omdat ik boven de 100 euro in 24 uur uitkom, ik ben vandaag gewoon thuis en heb wifi, dus ik kan geen betaald internet gebruik hebben, hoe kan dit?
En nu log ik weer in 3 uur later dan bij vorige bericht en zie dat de kosten nu 277,30 euro zijn geworden, zie onderstaande specificatie, hoe kan dit??
Datum Omschrijving Duur Bedrag
2014-12-29 00:06:34 Internet gebruik (43 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 08:00:53 Internet gebruik (14 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 09:34:48 Internet gebruik (8970 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 09:58:24 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 10:37:58 Internet gebruik (16468 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 10:37:58 Internet gebruik (16398 kB) 00:00:00 €0.00
2014-12-29 10:37:58 Internet gebruik (27136 kB) 00:00:00 €3.98
2014-12-29 10:48:21 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:49:18 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:50:18 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:51:21 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:52:46 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:53:51 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:54:57 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:56:04 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:57:00 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:58:01 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 10:59:36 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:00:46 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:02:13 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:03:15 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:04:32 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:05:37 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:06:41 Internet gebruik (60003 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:07:49 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:08:48 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:09:48 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:10:52 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:11:51 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:12:49 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:13:51 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:14:52 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:15:49 Internet gebruik (60003 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:16:58 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:17:56 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:18:54 Internet gebruik (60001 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:19:59 Internet gebruik (60002 kB) 00:00:00 €8.79
2014-12-29 11:21:19 Internet gebruik (38081 kB) 00:00:00 €5.58
2014-12-29 11:35:56 Internet gebruik (6187 kB) 00:00:00 €0.91
2014-12-29 11:36:01 Internet gebruik (4391 kB) 00:00:00 €0.64
2014-12-29 11:37:02 Internet gebruik (14098 kB) 00:00:00 €2.07
2014-12-29 11:37:07 Internet gebruik (1631 kB) 00:00:00 €0.24
2014-12-29 11:41:45 Internet gebruik (1270 kB) 00:00:00 €0.18
Als jouw router dus wat van slag is, denk aan de authenticatie of gebruikte DNS server, dan zie jij wél een wifi symbool op je telefoon, maar werkt de verbinding dus niet. Dan is er dus de kans dat een app daarnaast de dataverbinding aantrapt om te doen wat het wil doen.
Het lijkt inderdaad wat een apart patroon, maar het is zeker geen uitgemaakte zaak dat dit aan simyo ligt.