Zie onderstaande berekening:
voor 1945 : 1946 m3
1945 t/mm 1965 : 1752 m3
1966 t/m 1975 : 1868 m3
1976 t/m 1981 : 1651 m3
1982 t/m 1985 : 1474 m3
1986 t/m 1990 : 1466 m3
1991 t/m 1995 : 1458 m3
1996 t/m 1999 : 1375 m3
2000 tot later : 1485 m3
Gemiddeld : 1608 m3/a
Bron : senternovem
HR : 0,9 ...
Er is 1 resultaat gevonden
- 17 okt 2006 11:20
- Forum: Overheid / regelgeving
- Onderwerp: Aardwarmte verhaal trosradar rijp voor "de leugen regee
- Reacties: 30
- Weergaves: 41198
