| LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] MG de Jong in zake Wehkamp
MG de Jong in zake Wehkamp
verwijderd bericht
Laatst gewijzigd door suzan020 op 29 nov 2012 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: MG de Jong in zake Wehkamp
Overzicht van uw krediet.
Kredietlimiet Effectieve rente per jaar Totale prijs van het krediet Theoretische looptijd Termijn bedrag Laatste termijn bedrag
400.- 16% 629.70 79 8.- 5.70
450.- 16% 708.42 79 9.- 6.42
500.- 16% 787.13 79 10.- 7.13
550.- 16% 865.85 79 11.- 7.85
600.- 16% 944.56 79 12.- 8.56
650.- 16% 1023.27 79 13.- 9.27
700.- 16% 1101.99 79 14.- 9.99
750.- 16% 1180.70 79 15.- 10.70
800.- 16% 1259.41 79 16.- 11.41
850.- 16% 1338.13 79 17.- 12.13
900.- 16% 1416.84 79 18.- 12.84
950.- 16% 1495.55 79 19.- 13.55
1000.- 16% 1574.27 79 20.- 14.27
1050.- 16% 1652.98 79 21.- 14.98
1100.- 16% 1731.70 79 22.- 15.70
1150.- 16% 1810.41 79 23.- 16.41
1200.- 16% 1889.12 79 24.- 17.12
1250.- 16% 1967.84 79 25.- 17.84
1300.- 16% 2046.55 79 26.- 18.55
1350.- 16% 2125.26 79 27.- 19.26
1400.- 16% 2203.98 79 28.- 19.98
1450.- 16% 2282.69 79 29.- 20.69
1500.- 16% 2361.40 79 30.- 21.40
1550.- 16% 2440.12 79 31.- 22.12
1600.- 16% 2518.83 79 32.- 22.83
1650.- 16% 2597.55 79 33.- 23.55
1700.- 16% 2676.26 79 34.- 24.26
1750.- 16% 2754.97 79 35.- 24.97
1800.- 16% 2833.69 79 36.- 25.69
1850.- 16% 2912.40 79 37.- 26.40
1900.- 16% 2991.11 79 38.- 27.11
1950.- 16% 3069.83 79 39.- 27.83
2000.- 16% 3148.54 79 40.- 28.54
2050.- 16% 3227.25 79 41.- 29.25
2100.- 16% 3305.97 79 42.- 29.97
2150.- 16% 3384.68 79 43.- 30.68
2200.- 16% 3463.40 79 44.- 31.40
2250.- 16% 3542.11 79 45.- 32.11
2300.- 16% 3620.82 79 46.- 32.82
2350.- 16% 3699.54 79 47.- 33.54
2400.- 16% 3778.25 79 48.- 34.25
2450.- 16% 3856.96 79 49.- 34.96
2500.- 16% 3935.68 79 50.- 35.68
2550.- 16% 4014.39 79 51.- 36.39
2600.- 16% 4093.10 79 52.- 37.10
2650.- 16% 4171.82 79 53.- 37.82
2700.- 16% 4250.53 79 54.- 38.53
2750.- 16% 4329.25 79 55.- 39.25
2800.- 16% 4407.96 79 56.- 39.96
2850.- 16% 4486.67 79 57.- 40.67
2900.- 16% 4565.39 79 58.- 41.39
2950.- 16% 4644.10 79 59.- 42.10
3000.- 16% 4722.81 79 60.- 42.81
3050.- 16% 4801.53 79 61.- 43.53
3100.- 16% 4880.24 79 62.- 44.24
3150.- 16% 4958.95 79 63.- 44.95
3200.- 16% 5037.67 79 64.- 45.67
3250.- 16% 5116.38 79 65.- 46.38
3300.- 16% 5195.10 79 66.- 47.10
3350.- 16% 5273.81 79 67.- 47.81
3400.- 16% 5352.52 79 68.- 48.52
3450.- 16% 5431.24 79 69.- 49.24
3500.- 16% 5509.95 79 70.- 49.95
3550.- 16% 5588.66 79 71.- 50.66
3600.- 16% 5667.38 79 72.- 51.38
3650.- 16% 5746.09 79 73.- 52.09
3700.- 16% 5824.80 79 74.- 52.80
3750.- 16% 5903.52 79 75.- 53.52
3800.- 16% 5982.23 79 76.- 54.23
3850.- 16% 6060.95 79 77.- 54.95
3900.- 16% 6139.66 79 78.- 55.66
3950.- 16% 6218.37 79 79.- 56.37
4000.- 16% 6297.09 79 80.- 57.09
4050.- 16% 6375.80 79 81.- 57.80
4100.- 16% 6454.51 79 82.- 58.51
4150.- 16% 6533.23 79 83.- 59.23
4200.- 16% 6611.94 79 84.- 59.94
4250.- 16% 6690.65 79 85.- 60.65
4300.- 16% 6769.37 79 86.- 61.37
4350.- 16% 6848.08 79 87.- 62.08
4400.- 16% 6926.80 79 88.- 62.80
4450.- 16% 7005.51 79 89.- 63.51
4500.- 16% 7084.22 79 90.- 64.22
4550.- 16% 7162.94 79 91.- 64.94
4600.- 16% 7241.65 79 92.- 65.65
4650.- 16% 7320.36 79 93.- 66.36
4700.- 16% 7399.08 79 94.- 67.08
4750.- 16% 7477.79 79 95.- 67.79
4800.- 16% 7556.50 79 96.- 68.50
4850.- 16% 7635.22 79 97.- 69.22
4900.- 16% 7713.93 79 98.- 69.93
4950.- 16% 7792.65 79 99.- 70.65
5000.- 16% 7871.36 79 100.- 71.36
De aangegeven theoretische looptijd van uw betalingen is gebaseerd op ervaringsgegevens en geldt als u niets bijbestelt, iedere maand het aangegeven termijnbedrag betaalt en de effectieve rente niet wijzigt. Door in termijnen te betalen gaat u een doorlopend krediet aan.
3300 euro rente 47,10 per maand en een regeling van 50 euro per maand zo kom je er nooit vanaf.
Kredietlimiet Effectieve rente per jaar Totale prijs van het krediet Theoretische looptijd Termijn bedrag Laatste termijn bedrag
400.- 16% 629.70 79 8.- 5.70
450.- 16% 708.42 79 9.- 6.42
500.- 16% 787.13 79 10.- 7.13
550.- 16% 865.85 79 11.- 7.85
600.- 16% 944.56 79 12.- 8.56
650.- 16% 1023.27 79 13.- 9.27
700.- 16% 1101.99 79 14.- 9.99
750.- 16% 1180.70 79 15.- 10.70
800.- 16% 1259.41 79 16.- 11.41
850.- 16% 1338.13 79 17.- 12.13
900.- 16% 1416.84 79 18.- 12.84
950.- 16% 1495.55 79 19.- 13.55
1000.- 16% 1574.27 79 20.- 14.27
1050.- 16% 1652.98 79 21.- 14.98
1100.- 16% 1731.70 79 22.- 15.70
1150.- 16% 1810.41 79 23.- 16.41
1200.- 16% 1889.12 79 24.- 17.12
1250.- 16% 1967.84 79 25.- 17.84
1300.- 16% 2046.55 79 26.- 18.55
1350.- 16% 2125.26 79 27.- 19.26
1400.- 16% 2203.98 79 28.- 19.98
1450.- 16% 2282.69 79 29.- 20.69
1500.- 16% 2361.40 79 30.- 21.40
1550.- 16% 2440.12 79 31.- 22.12
1600.- 16% 2518.83 79 32.- 22.83
1650.- 16% 2597.55 79 33.- 23.55
1700.- 16% 2676.26 79 34.- 24.26
1750.- 16% 2754.97 79 35.- 24.97
1800.- 16% 2833.69 79 36.- 25.69
1850.- 16% 2912.40 79 37.- 26.40
1900.- 16% 2991.11 79 38.- 27.11
1950.- 16% 3069.83 79 39.- 27.83
2000.- 16% 3148.54 79 40.- 28.54
2050.- 16% 3227.25 79 41.- 29.25
2100.- 16% 3305.97 79 42.- 29.97
2150.- 16% 3384.68 79 43.- 30.68
2200.- 16% 3463.40 79 44.- 31.40
2250.- 16% 3542.11 79 45.- 32.11
2300.- 16% 3620.82 79 46.- 32.82
2350.- 16% 3699.54 79 47.- 33.54
2400.- 16% 3778.25 79 48.- 34.25
2450.- 16% 3856.96 79 49.- 34.96
2500.- 16% 3935.68 79 50.- 35.68
2550.- 16% 4014.39 79 51.- 36.39
2600.- 16% 4093.10 79 52.- 37.10
2650.- 16% 4171.82 79 53.- 37.82
2700.- 16% 4250.53 79 54.- 38.53
2750.- 16% 4329.25 79 55.- 39.25
2800.- 16% 4407.96 79 56.- 39.96
2850.- 16% 4486.67 79 57.- 40.67
2900.- 16% 4565.39 79 58.- 41.39
2950.- 16% 4644.10 79 59.- 42.10
3000.- 16% 4722.81 79 60.- 42.81
3050.- 16% 4801.53 79 61.- 43.53
3100.- 16% 4880.24 79 62.- 44.24
3150.- 16% 4958.95 79 63.- 44.95
3200.- 16% 5037.67 79 64.- 45.67
3250.- 16% 5116.38 79 65.- 46.38
3300.- 16% 5195.10 79 66.- 47.10
3350.- 16% 5273.81 79 67.- 47.81
3400.- 16% 5352.52 79 68.- 48.52
3450.- 16% 5431.24 79 69.- 49.24
3500.- 16% 5509.95 79 70.- 49.95
3550.- 16% 5588.66 79 71.- 50.66
3600.- 16% 5667.38 79 72.- 51.38
3650.- 16% 5746.09 79 73.- 52.09
3700.- 16% 5824.80 79 74.- 52.80
3750.- 16% 5903.52 79 75.- 53.52
3800.- 16% 5982.23 79 76.- 54.23
3850.- 16% 6060.95 79 77.- 54.95
3900.- 16% 6139.66 79 78.- 55.66
3950.- 16% 6218.37 79 79.- 56.37
4000.- 16% 6297.09 79 80.- 57.09
4050.- 16% 6375.80 79 81.- 57.80
4100.- 16% 6454.51 79 82.- 58.51
4150.- 16% 6533.23 79 83.- 59.23
4200.- 16% 6611.94 79 84.- 59.94
4250.- 16% 6690.65 79 85.- 60.65
4300.- 16% 6769.37 79 86.- 61.37
4350.- 16% 6848.08 79 87.- 62.08
4400.- 16% 6926.80 79 88.- 62.80
4450.- 16% 7005.51 79 89.- 63.51
4500.- 16% 7084.22 79 90.- 64.22
4550.- 16% 7162.94 79 91.- 64.94
4600.- 16% 7241.65 79 92.- 65.65
4650.- 16% 7320.36 79 93.- 66.36
4700.- 16% 7399.08 79 94.- 67.08
4750.- 16% 7477.79 79 95.- 67.79
4800.- 16% 7556.50 79 96.- 68.50
4850.- 16% 7635.22 79 97.- 69.22
4900.- 16% 7713.93 79 98.- 69.93
4950.- 16% 7792.65 79 99.- 70.65
5000.- 16% 7871.36 79 100.- 71.36
De aangegeven theoretische looptijd van uw betalingen is gebaseerd op ervaringsgegevens en geldt als u niets bijbestelt, iedere maand het aangegeven termijnbedrag betaalt en de effectieve rente niet wijzigt. Door in termijnen te betalen gaat u een doorlopend krediet aan.
3300 euro rente 47,10 per maand en een regeling van 50 euro per maand zo kom je er nooit vanaf.
Re: MG de Jong in zake Wehkamp
verwijderd bericht
Laatst gewijzigd door suzan020 op 29 nov 2012 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: MG de Jong in zake Wehkamp
Zo snel mogelijk contact met haar opnemen en je afspraken op papier laten zetten of contact opnemen met het juridisch loket.
Het zijn woekerrentes bij Wehkamp ik wens je veel succes !
Het zijn woekerrentes bij Wehkamp ik wens je veel succes !
