angel1978 schreef: ↑29 aug 2023 06:44
Nog maar een keer, het gaat niet om jou!
Uiteraard reageer ik niet voor jou, maar voor de rest die het wel wil weten. Dynamisch/variabel zitten ook wat knelpunten icm salderen, uit ander topic:
06-12-2022 01-01-2023 Budget Energie, variabel 292,00 kWh 0,57529 € 167,98
01-01-2023 01-02-2023 Budget Energie, variabel 311,00 kWh 0,63863 € 198,61
01-02-2023 01-03-2023 Budget Energie, variabel 268,00 kWh 0,56924 € 152,56
01-03-2023 01-04-2023 Budget Energie, variabel -246,95 kWh 0,28873 € -71,31
01-04-2023 01-05-2023 Budget Energie, variabel -221,29 kWh 0,25417 € -56,24
01-05-2023 01-06-2023 Budget Energie, variabel -214,72 kWh 0,23275 € -49,97
01-06-2023 28-06-2023 Budget Energie, variabel -179,04 kWh 0,23275 € -41,67
Totaal 9,00 kWh € 299,96
Dan had je beter een jaarcontract kunnen hebben.....