LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] de onvermijdelijke fatale afloop van de woekerpolisaffaire.
Re: de onvermijdelijke fatale afloop van de woekerpolisaffaire.
Maar Juwita als we gelijk hebben, en als we ons gelijk krijgen, dan eisen we toch gewoon de inleg terug met de wettelijke rente er overheen.
Dan is ons probleem toch ook opgelost???? M.b.t. de dwaalpolissen.
Dan moet de AFM intern maar eens gaan kijken waar het vroeger en bij aegon de mist is ingegaan, m.b.t. de rendementen. Waardoor WIJ gedwaald hebben, dat is inmiddels wel met 100% zekerheid te zeggen......
Dan is ons probleem toch ook opgelost???? M.b.t. de dwaalpolissen.
Dan moet de AFM intern maar eens gaan kijken waar het vroeger en bij aegon de mist is ingegaan, m.b.t. de rendementen. Waardoor WIJ gedwaald hebben, dat is inmiddels wel met 100% zekerheid te zeggen......
-
- Berichten: 2295
- Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48
Re: de onvermijdelijke fatale afloop van de woekerpolisaffaire.
juwita,juwita schreef:@FelixBeijer,
Ik schat de kans dat je een afhoudend antwoord krijgt met verwijzing naar de geheimhoudingsplicht terzake van de uitvoering van het (al dan niet) uitgevoerde AFM toezicht (en andere blabla !) op 70%.
hoe weet je dat nu weer??
Overigens.... de klacht is vlak ervoor bij het KiFiD aangemeld en dus wordt alles automatisch doorgestuurd aan de toezichthouder de AFM.
Dus logisch dat ik niets meer aan de AFM hoef te sturen.
-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[email protected]" <[email protected]>
Datum: 12 Dec, 2011 10:56:36 AM
Onderwerp: Uw e-mails van 10 december jl.
Aan: "F.H. BEIJER" <[email protected]>
Geachte heer en mevrouw Beijer,
Op 10 december jl. hebben wij diverse e-mails van u ontvangen met betrekking tot uw klachten over Aegon. Wij hebben inmiddels al veel informatie van u ontvangen over uw klacht en de situatie is ons duidelijk. Het is op dit moment niet noodzakelijk meer dat u van alle correspondentie met Aegon een kopie stuurt aan de AFM.
Klachten over financiële ondernemingen kunnen ertoe leiden dat de AFM de financiële onderneming gaat onderzoeken. De AFM heeft een geheimhoudingsplicht. Wij kunnen u daarom niet op de hoogte houden of een onderzoek is/wordt ingesteld naar aanleiding van uw klachten en wat de resultaten zijn van een eventueel onderzoek.
U vraagt in uw e-mail bij wie u terecht kan voor advies. U geeft al aan dat u voor juridisch advies contact heeft met uw rechtsbijstandverzekeraar. Wij hebben hier geen aanvullend advies over en kunnen u niet verder adviseren over uw situatie. De AFM kan als toezichthouder uw klacht niet persoonlijk voor u oplossen of voor u bemiddelen.
Heeft u nog vragen? Wij verzoeken u dan vriendelijk om telefonisch contact met ons op te nemen zodat we eventueel de werkwijze bij een klachtenprocedure en de taken van de AFM nog kunnen toelichten. U kunt daarvoor contact opnemen met xxxxx xxxxxx op onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Xxxxxx xxxxxxxx
Medewerker Consumentenvoorlichting
Communicatie
Telefoon 020 - 797 xxxx
Fax 020 - 797 xxxx
E-mail [email protected]
Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres: Vijzelgracht 50
Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam
Telefoon: (020) 797 20 00 - http://www.afm.nl <http://www.afm.nl>
Laatst gewijzigd door felixbeijer op 06 mar 2012 21:20, 2 keer totaal gewijzigd.
-
- Berichten: 2295
- Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48
Re: de onvermijdelijke fatale afloop van de woekerpolisaffaire.
Ik vind het toch zeer opmerkelijk dat niemand hier eerder iets over heeft opgemerkt, je zou verwachten dat de toezichthouder van de overheid zulk soort zaken opmerkt en aanpakt om de stabiliteit van het economisch bestel te waarborgen.
De aangerichte schade van deze handelwijze op de economie is astronomisch!!!
Als gevolg van veel te hoge verwachtingen met betrekking tot opbrengsten van beleggen zijn er veel te hoge huizenprijzen en veel te hoge verwachtingen van het inkomen na pensionering gewekt. Mensen hebben de betaalbaarheid veel te hoog ingeschat als gevolg van deze misleiding.
De aangerichte schade van deze handelwijze op de economie is astronomisch!!!
Als gevolg van veel te hoge verwachtingen met betrekking tot opbrengsten van beleggen zijn er veel te hoge huizenprijzen en veel te hoge verwachtingen van het inkomen na pensionering gewekt. Mensen hebben de betaalbaarheid veel te hoog ingeschat als gevolg van deze misleiding.
-
- Berichten: 2295
- Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48
Re: de onvermijdelijke fatale afloop van de woekerpolisaffaire.
jammer,jammer schreef:Maar Juwita als we gelijk hebben, en als we ons gelijk krijgen, dan eisen we toch gewoon de inleg terug met de wettelijke rente er overheen.
Dan is ons probleem toch ook opgelost???? M.b.t. de dwaalpolissen.
Dan moet de AFM intern maar eens gaan kijken waar het vroeger en bij aegon de mist is ingegaan, m.b.t. de rendementen. Waardoor WIJ gedwaald hebben, dat is inmiddels wel met 100% zekerheid te zeggen......
Ik zou niet zozeer zeggen dat het dwaalpolissen zijn maar dit is eerder bedrog/oplichting. En de aangerichte schade is astronomisch.
De regelgeving is duidelijk: meetkundig rendement. Je zou toch verwachten dat een professioneel aanbieder het goed doet, de voorschriften uit 2002 zijn eenduidig: rekenkundig rendement minus 2 maal de standaarddeviatie. Ze komen nu op de proppen met iets hoger dan het rekenkundig rendement!!
(ik heb ook mijn twijfels bij die formule overigens: curve-fitten is de methode)
-
- Berichten: 2295
- Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48
Re: de onvermijdelijke fatale afloop van de woekerpolisaffaire.
Bijgaand een tabelletje met
datum
tijdas (in maanden uitgedrukt in jaren)
participatiewaarde Equity Fund
dan het Aegon meetkundig maandrendement (LN koerswaarde in maand x / koerswaarde in de maand ervoor * 100%
het rekenkundig maandrendement (koerswaarde in maand x -koerswaarde de maand ervoor)/koerswaarde in maand x * 100%
jan-87 0,0000 4,54
feb 0,0833 4,89 7,426529143 7,157464213
mrt 0,1667 4,82 -1,441837542 -1,452282158
apr 0,2500 4,85 0,620477689 0,618556701
mei 0,3333 4,85 0 0
jun 0,4167 4,93 1,636028311 1,622718053
jul 0,5000 5,19 5,139470912 5,009633911
aug 0,5833 5,40 3,966525639 3,888888889
sept 0,6667 5,46 1,104983619 1,098901099
okt 0,7500 5,31 -2,78569545 -2,824858757
nov 0,8333 4,01 -28,08005939 -32,41895262
dec-87 0,9167 3,60 -10,78573959 -11,38888889
jan-88 1,0000 3,80 5,406722127 5,263157895
feb 1,0833 3,89 2,34080909 2,313624679
mrt 1,1667 4,06 4,277381598 4,187192118
apr 1,2500 4,02 -0,990107098 -0,995024876
mei 1,3333 4,07 1,236109682 1,228501229
jun 1,4167 4,14 1,705278838 1,690821256
jul 1,5000 4,30 3,791923486 3,720930233
aug 1,5833 4,35 1,15608224 1,149425287
sept 1,6667 4,20 -3,509131981 -3,571428571
okt 1,7500 4,36 3,738753207 3,669724771
nov 1,8333 4,39 0,685716973 0,683371298
dec-88 1,9167 4,34 -1,145487897 -1,152073733
jan-89 2,0000 4,43 2,052523594 2,031602709
feb 2,0833 4,75 6,974503399 6,736842105
mrt 2,1667 4,61 -2,991676104 -3,036876356
apr 2,2500 4,73 2,56973455 2,536997886
mei 2,3333 4,91 3,73487393 3,66598778
jun 2,4167 4,90 -0,203873669 -0,204081633
jul 2,5000 4,93 0,610378294 0,60851927
aug 2,5833 5,18 4,946606822 4,826254826
sept 2,6667 5,31 2,478677898 2,448210923
okt 2,7500 5,33 0,375940292 0,375234522
nov 2,8333 5,09 -4,607340762 -4,715127701
dec-89 2,9167 5,23 2,713344751 2,676864245
jan-90 3,0000 5,38 2,82770961 2,788104089
feb 3,0833 5,16 -4,175179468 -4,263565891
mrt 3,1667 5,12 -0,778214044 -0,78125
apr 3,2500 5,34 4,207121392 4,119850187
mei 3,3333 5,26 -1,509462622 -1,520912548
jun 3,4167 5,62 6,620063716 6,40569395
jul 3,5000 5,66 0,709222831 0,706713781
aug 3,5833 5,63 -0,531445006 -0,53285968
sept 3,6667 5,11 -9,691003794 -10,17612524
okt 3,7500 4,76 -7,095173597 -7,352941176
nov 3,8333 4,89 2,694463524 2,658486708
dec-90 3,9167 4,93 0,814668457 0,811359026
jan-91 4,0000 4,93 0 0
feb 4,0833 5,01 1,609692704 1,596806387
mrt 4,1667 5,38 7,125245908 6,87732342
apr 4,2500 5,71 5,953064949 5,779334501
mei 4,3333 5,86 2,593057992 2,559726962
jun 4,4167 5,97 1,859732382 1,842546064
jul 4,5000 5,86 -1,859732382 -1,877133106
aug 4,5833 5,93 1,187460942 1,180438449
sept 4,6667 5,90 -0,50718621 -0,508474576
okt 4,7500 5,73 -2,923682019 -2,966841187
nov 4,8333 5,75 0,348432408 0,347826087
dec-91 4,9167 5,50 -4,445176257 -4,545454545
jan-92 5,0000 5,60 1,80185055 1,785714286
feb 5,0833 5,99 6,732481439 6,510851419
mrt 5,1667 6,17 2,960742579 2,917341977
apr 5,2500 6,03 -2,295182718 -2,32172471
mei 5,3333 6,23 3,262932206 3,210272873
jun 5,4167 6,29 0,958473791 0,953895072
jul 5,5000 5,83 -7,594407035 -7,890222985
aug 5,5833 5,61 -3,846628083 -3,921568627
sept 5,6667 5,29 -5,873247366 -6,049149338
okt 5,7500 5,35 1,127831504 1,121495327
nov 5,8333 5,68 5,985467183 5,809859155
dec-92 5,9167 6,04 6,145277921 5,960264901
jan-93 6,0000 6,20 2,61452801 2,580645161
feb 6,0833 6,23 0,482704075 0,481540931
mrt 6,1667 6,51 4,396312342 4,301075269
apr 6,2500 6,65 2,127739845 2,105263158
mei 6,3333 6,51 -2,127739845 -2,150537634
jun 6,4167 6,71 3,025949476 2,980625931
jul 6,5000 7,07 5,226152892 5,091937765
aug 6,5833 7,34 3,747836272 3,678474114
sept 6,6667 7,56 2,953234757 2,91005291
okt 6,7500 7,45 -1,46571578 -1,476510067
nov 6,8333 8,04 7,62150508 7,338308458
dec-93 6,9167 8,14 1,236109682 1,228501229
jan-94 7,0000 9,04 10,48689944 9,955752212
feb 7,0833 9,28 2,620237239 2,586206897
mrt 7,1667 8,97 -3,397587073 -3,455964326
apr 7,2500 8,35 -7,162413721 -7,425149701
mei 7,3333 8,45 1,190490251 1,183431953
jun 7,4167 8,36 -1,070801427 -1,076555024
jul 7,5000 7,91 -5,533064532 -5,689001264
aug 7,5833 8,21 3,722514168 3,65408039
sept 7,6667 8,58 4,408099004 4,312354312
okt 7,7500 8,23 -4,164789881 -4,2527339
nov 7,8333 8,11 -1,468814656 -1,479654747
dec-94 7,9167 7,98 -1,615945667 -1,629072682
jan-95 8,0000 7,84 -1,76995771 -1,785714286
feb 8,0833 7,46 -4,968342015 -5,09383378
mrt 8,1667 7,33 -1,757989832 -1,773533424
apr 8,2500 7,15 -2,486315919 -2,517482517
mei 8,3333 7,41 3,57180826 3,50877193
jun 8,4167 7,62 2,794593039 2,755905512
jul 8,5000 7,59 -0,394477829 -0,395256917
aug 8,5833 8,02 5,510683047 5,36159601
sept 8,6667 8,34 3,912479449 3,836930456
okt 8,7500 8,21 -1,571029291 -1,583434836
nov 8,8333 8,03 -2,216839551 -2,241594022
dec-95 8,9167 8,31 3,427508091 3,369434416
jan-96 9,0000 8,39 0,958091161 0,953516091
feb 9,0833 8,87 5,563427584 5,411499436
mrt 9,1667 8,89 0,22522532 0,224971879
apr 9,2500 8,98 1,007283279 1,002227171
mei 9,3333 9,52 5,839496649 5,672268908
jun 9,4167 9,62 1,044941587 1,03950104
jul 9,5000 9,55 -0,730311018 -0,732984293
aug 9,5833 8,88 -7,273959749 -7,545045045
sept 9,6667 9,09 2,337335119 2,310231023
okt 9,7500 9,71 6,598137411 6,385169928
nov 9,8333 9,63 -0,827305649 -0,830737279
dec-96 9,9167 10,31 6,823107222 6,595538312
jan-97 10,0000 10,41 0,96525846 0,960614793
feb 10,0833 11,24 7,671196184 7,384341637
mrt 10,1667 11,61 3,238795124 3,186907838
apr 10,2500 11,24 -3,238795124 -3,291814947
mei 10,3333 11,91 5,78995389 5,625524769
jun 10,4167 12,55 5,234228221 5,099601594
jul 10,5000 13,41 6,628003172 6,413124534
aug 10,5833 15,03 11,40475065 10,77844311
sept 10,6667 13,78 -8,682993818 -9,071117562
okt 10,7500 14,30 3,704127168 3,636363636
nov 10,8333 13,15 -8,383777864 -8,745247148
dec-97 10,9167 13,59 3,291246954 3,237674761
jan-98 11,0000 13,94 2,542817717 2,510760402
feb 11,0833 14,62 4,762804899 4,651162791
mrt 11,1667 15,73 7,317926275 7,056579784
apr 11,2500 16,70 5,983900235 5,808383234
mei 11,3333 16,27 -2,608579819 -2,642901045
jun 11,4167 16,04 -1,423731879 -1,433915212
jul 11,5000 16,49 2,766853413 2,728926622
aug 11,5833 16,37 -0,730374519 -0,733048259
sept 11,6667 13,74 -17,51391046 -19,1411936
okt 11,7500 13,06 -5,075716295 -5,206738132
nov 11,8333 14,16 8,086696442 7,768361582
dec-98 11,9167 15,34 8,004270767 7,692307692
jan-99 12,0000 15,90 3,585531329 3,522012579
feb 12,0833 16,76 5,267598583 5,131264916
mrt 12,1667 16,79 0,178837604 0,178677784
apr 12,2500 17,71 5,334598071 5,194805195
mei 12,3333 18,74 5,653082502 5,496264674
jun 12,4167 18,20 -2,923868273 -2,967032967
jul 12,5000 19,24 5,556985115 5,405405405
aug 12,5833 18,72 -2,739897419 -2,777777778
sept 12,6667 18,97 1,32663129 1,317870322
okt 12,7500 18,77 -1,059893335 -1,065530101
nov 12,8333 19,77 5,190578658 5,058168943
dec-99 12,9167 21,50 8,388729795 8,046511628
jan-00 13,0000 23,59 9,276995829 8,859686308
feb 13,0833 22,65 -4,066304149 -4,150110375
mrt 13,1667 23,49 3,641494674 3,575989783
apr 13,2500 24,83 5,547780085 5,396697543
mei 13,3333 24,95 0,482122268 0,480961924
jun 13,4167 23,90 -4,299536326 -4,393305439
jul 13,5000 23,94 0,167224119 0,167084378
aug 13,5833 24,30 1,492565022 1,481481481
sept 13,6667 25,97 6,646567533 6,430496727
okt 13,7500 24,92 -4,127133176 -4,213483146
nov 13,8333 25,62 2,770260255 2,732240437
dec-00 13,9167 23,35 -9,277631235 -9,721627409
jan-01 14,0000 22,36 -4,332333583 -4,427549195
feb 14,0833 23,09 3,212597508 3,161541793
mrt 14,1667 21,29 -8,116214446 -8,454673556
apr 14,2500 20,50 -3,781259276 -3,853658537
mei 14,3333 22,08 7,424733526 7,155797101
jun 14,4167 22,60 2,327768487 2,300884956
jul 14,5000 21,77 -3,741703103 -3,812586128
aug 14,5833 20,69 -5,088238349 -5,219913001
sept 14,6667 19,03 -8,363381045 -8,723068839
okt 14,7500 16,94 -11,63389921 -12,33766234
nov 14,8333 17,69 4,332181895 4,239683437
dec-01 14,9167 18,96 6,933198866 6,698312236
jan-02 15,0000 19,43 2,448676656 2,418939784
feb 15,0833 19,33 -0,515997017 -0,517330574
mrt 15,1667 19,02 -1,61672361 -1,629863302
apr 15,2500 19,88 4,422314411 4,325955734
mei 15,3333 18,59 -6,70903995 -6,939214632
jun 15,4167 17,93 -3,614851412 -3,680981595
jul 15,5000 15,94 -11,76436143 -12,48431619
aug 15,5833 14,51 -9,399360647 -9,855272226
sept 15,6667 14,46 -0,345185017 -0,345781466
okt 15,7500 12,53 -14,32604478 -15,40303272
nov 15,8333 13,74 9,218551789 8,806404658
dec-02 15,9167 14,40 4,691691979 4,583333333
jan-03 16,0000 12,97 -10,45892083 -11,02544333
feb 16,0833 12,24 -5,792972124 -5,964052288
mrt 16,1667 11,88 -2,985296315 -3,03030303
apr 16,2500 11,61 -2,298951822 -2,325581395
mei 16,3333 12,57 7,944622689 7,637231504
jun 16,4167 12,65 0,634419257 0,632411067
jul 16,5000 13,16 3,952471072 3,875379939
aug 16,5833 13,74 4,31293609 4,22125182
sept 16,6667 14,34 4,274154838 4,184100418
okt 16,7500 13,61 -5,224801851 -5,363703159
nov 16,8333 14,59 6,953154587 6,716929404
dec-03 16,9167 14,40 -1,310815595 -1,319444444
jan-04 17,0000 14,63 1,584600845 1,572112098
feb 17,0833 15,16 3,558616518 3,496042216
mrt 17,1667 15,44 1,830116438 1,813471503
apr 17,2500 15,40 -0,259403518 -0,25974026
mei 17,3333 15,39 -0,064956157 -0,064977258
jun 17,4167 15,24 -0,979439759 -0,984251969
jul 17,5000 15,57 2,142243559 2,119460501
aug 17,5833 15,32 -1,618682153 -1,631853786
sept 17,6667 15,27 -0,326904508 -0,327439424
okt 17,7500 15,29 0,130890071 0,130804447
nov 17,8333 15,31 0,130718973 0,130633573
dec-04 17,9167 15,54 1,491113527 1,48005148
jan-05 18,0000 15,80 1,659259509 1,64556962
feb 18,0833 16,15 2,191010964 2,167182663
mrt 18,1667 16,52 2,265171842 2,239709443
apr 18,2500 16,47 -0,30312239 -0,303582271
mei 18,3333 16,22 -1,52954955 -1,541307028
jun 18,4167 17,18 5,750086787 5,587892899
jul 18,5000 17,77 3,376572561 3,320202589
aug 18,5833 18,40 3,483902245 3,423913043
sept 18,6667 18,40 0 0
okt 18,7500 19,40 5,292240145 5,154639175
nov 18,8333 18,97 -2,241428212 -2,266736953
dec-05 18,9167 19,90 4,786094778 4,673366834
jan-06 19,0000 20,53 3,11674993 3,068679981
feb 19,0833 21,10 2,738580945 2,701421801
mrt 19,1667 21,52 1,970969481 1,951672862
apr 19,2500 21,69 0,786858955 0,783771323
mei 19,3333 21,65 -0,184587039 -0,184757506
jun 19,4167 20,38 -6,045142665 -6,231599607
jul 19,5000 20,45 0,342885469 0,342298289
aug 19,5833 20,68 1,118416715 1,112185687
sept 19,6667 21,24 2,671914673 2,63653484
okt 19,7500 21,69 2,096512847 2,074688797
nov 19,8333 22,33 2,907974101 2,866099418
dec-06 19,9167 22,22 -0,493828164 -0,495049505
jan-07 20,0000 22,89 2,970734975 2,927042377
feb 20,0833 23,40 2,20358884 2,179487179
mrt 20,1667 22,91 -2,11625259 -2,138804016
apr 20,2500 23,23 1,387105032 1,377529057
mei 20,3333 23,84 2,592029541 2,558724832
jun 20,4167 24,87 4,229741562 4,141535987
jul 20,5000 24,78 -0,362538161 -0,363196126
aug 20,5833 24,16 -2,533850313 -2,566225166
sept 20,6667 24,05 -0,456337651 -0,457380457
okt 20,7500 24,35 1,239685298 1,232032854
nov 20,8333 24,99 2,594389532 2,56102441
dec-07 20,9167 23,70 -5,300069671 -5,443037975
jan-08 21,0000 23,47 -0,975203828 -0,979974435
feb 21,0833 21,03 -10,97730201 -11,60247266
mrt 21,1667 20,75 -1,340374304 -1,34939759
apr 21,2500 19,63 -5,548723839 -5,705552725
mei 21,3333 21,12 7,316145055 7,054924242
jun 21,4167 21,55 2,015535771 1,995359629
jul 21,5000 19,53 -9,842407166 -10,34306196
aug 21,5833 19,19 -1,756243487 -1,771756123
sept 21,6667 19,63 2,266969827 2,241467142
okt 21,7500 17,75 -10,06734924 -10,5915493
nov 21,8333 15,60 -12,91146017 -13,78205128
dec-08 21,9167 14,61 -6,556468849 -6,776180698
jan-09 22,0000 13,93 -4,766143797 -4,88155061
feb 22,0833 13,62 -2,250548707 -2,276064611
mrt 22,1667 12,38 -9,545703346 -10,01615509
apr 22,2500 12,73 2,787914531 2,749410841
mei 22,3333 14,35 11,97885296 11,28919861
jun 22,4167 14,85 3,424992304 3,367003367
jul 22,5000 14,86 0,067317404 0,067294751
aug 22,5833 16,08 7,890322446 7,587064677
sept 22,6667 16,55 2,880983807 2,839879154
okt 22,7500 17,00 2,682724223 2,647058824
nov 22,8333 16,64 -2,140390866 -2,163461538
dec-09 22,9167 16,96 1,904819497 1,886792453
jan-10 23,0000 18,09 6,450166904 6,246545053
feb 23,0833 17,78 -1,728506932 -1,743532058
mrt 23,1667 18,17 2,169765232 2,146395157
apr 23,2500 19,57 7,4225899 7,153806847
mei 23,3333 19,78 1,067354479 1,061678463
jun 23,4167 19,22 -2,871992265 -2,913631634
jul 23,5000 18,80 -2,209453371 -2,234042553
aug 23,5833 19,31 2,67662266 2,641118591
sept 23,6667 19,10 -1,093476139 -1,09947644
okt 23,7500 19,59 2,53308969 2,501276161
nov 23,8333 20,01 2,121291664 2,098950525
dec-10 23,9167 20,59 2,857337244 2,816901408
jan-11 24,0000 21,48 4,23167486 4,143389199
feb 24,0833 21,54 0,278940209 0,278551532
mrt 24,1667 21,99 2,067613284 2,04638472
apr 24,2500 21,34 -3,000455869 -3,045923149
mei 24,3333 21,54 0,932842585 0,928505107
jun 24,4167 21,69 0,693965311 0,691562932
jul 24,5000 21,23 -2,143604912 -2,166745172
aug 24,5833 20,97 -1,23224308 -1,239866476
sept 24,6667 19,15 -9,079012929 -9,503916449
okt 24,7500 18,52 -3,345148641 -3,401727862
nov 24,8333 19,80 6,683070848 6,464646465
dec-11 24,9167 19,91 0,554018038 0,552486188
jan-12 25,0000 20,56 3,212532251 3,161478599
datum
tijdas (in maanden uitgedrukt in jaren)
participatiewaarde Equity Fund
dan het Aegon meetkundig maandrendement (LN koerswaarde in maand x / koerswaarde in de maand ervoor * 100%
het rekenkundig maandrendement (koerswaarde in maand x -koerswaarde de maand ervoor)/koerswaarde in maand x * 100%
jan-87 0,0000 4,54
feb 0,0833 4,89 7,426529143 7,157464213
mrt 0,1667 4,82 -1,441837542 -1,452282158
apr 0,2500 4,85 0,620477689 0,618556701
mei 0,3333 4,85 0 0
jun 0,4167 4,93 1,636028311 1,622718053
jul 0,5000 5,19 5,139470912 5,009633911
aug 0,5833 5,40 3,966525639 3,888888889
sept 0,6667 5,46 1,104983619 1,098901099
okt 0,7500 5,31 -2,78569545 -2,824858757
nov 0,8333 4,01 -28,08005939 -32,41895262
dec-87 0,9167 3,60 -10,78573959 -11,38888889
jan-88 1,0000 3,80 5,406722127 5,263157895
feb 1,0833 3,89 2,34080909 2,313624679
mrt 1,1667 4,06 4,277381598 4,187192118
apr 1,2500 4,02 -0,990107098 -0,995024876
mei 1,3333 4,07 1,236109682 1,228501229
jun 1,4167 4,14 1,705278838 1,690821256
jul 1,5000 4,30 3,791923486 3,720930233
aug 1,5833 4,35 1,15608224 1,149425287
sept 1,6667 4,20 -3,509131981 -3,571428571
okt 1,7500 4,36 3,738753207 3,669724771
nov 1,8333 4,39 0,685716973 0,683371298
dec-88 1,9167 4,34 -1,145487897 -1,152073733
jan-89 2,0000 4,43 2,052523594 2,031602709
feb 2,0833 4,75 6,974503399 6,736842105
mrt 2,1667 4,61 -2,991676104 -3,036876356
apr 2,2500 4,73 2,56973455 2,536997886
mei 2,3333 4,91 3,73487393 3,66598778
jun 2,4167 4,90 -0,203873669 -0,204081633
jul 2,5000 4,93 0,610378294 0,60851927
aug 2,5833 5,18 4,946606822 4,826254826
sept 2,6667 5,31 2,478677898 2,448210923
okt 2,7500 5,33 0,375940292 0,375234522
nov 2,8333 5,09 -4,607340762 -4,715127701
dec-89 2,9167 5,23 2,713344751 2,676864245
jan-90 3,0000 5,38 2,82770961 2,788104089
feb 3,0833 5,16 -4,175179468 -4,263565891
mrt 3,1667 5,12 -0,778214044 -0,78125
apr 3,2500 5,34 4,207121392 4,119850187
mei 3,3333 5,26 -1,509462622 -1,520912548
jun 3,4167 5,62 6,620063716 6,40569395
jul 3,5000 5,66 0,709222831 0,706713781
aug 3,5833 5,63 -0,531445006 -0,53285968
sept 3,6667 5,11 -9,691003794 -10,17612524
okt 3,7500 4,76 -7,095173597 -7,352941176
nov 3,8333 4,89 2,694463524 2,658486708
dec-90 3,9167 4,93 0,814668457 0,811359026
jan-91 4,0000 4,93 0 0
feb 4,0833 5,01 1,609692704 1,596806387
mrt 4,1667 5,38 7,125245908 6,87732342
apr 4,2500 5,71 5,953064949 5,779334501
mei 4,3333 5,86 2,593057992 2,559726962
jun 4,4167 5,97 1,859732382 1,842546064
jul 4,5000 5,86 -1,859732382 -1,877133106
aug 4,5833 5,93 1,187460942 1,180438449
sept 4,6667 5,90 -0,50718621 -0,508474576
okt 4,7500 5,73 -2,923682019 -2,966841187
nov 4,8333 5,75 0,348432408 0,347826087
dec-91 4,9167 5,50 -4,445176257 -4,545454545
jan-92 5,0000 5,60 1,80185055 1,785714286
feb 5,0833 5,99 6,732481439 6,510851419
mrt 5,1667 6,17 2,960742579 2,917341977
apr 5,2500 6,03 -2,295182718 -2,32172471
mei 5,3333 6,23 3,262932206 3,210272873
jun 5,4167 6,29 0,958473791 0,953895072
jul 5,5000 5,83 -7,594407035 -7,890222985
aug 5,5833 5,61 -3,846628083 -3,921568627
sept 5,6667 5,29 -5,873247366 -6,049149338
okt 5,7500 5,35 1,127831504 1,121495327
nov 5,8333 5,68 5,985467183 5,809859155
dec-92 5,9167 6,04 6,145277921 5,960264901
jan-93 6,0000 6,20 2,61452801 2,580645161
feb 6,0833 6,23 0,482704075 0,481540931
mrt 6,1667 6,51 4,396312342 4,301075269
apr 6,2500 6,65 2,127739845 2,105263158
mei 6,3333 6,51 -2,127739845 -2,150537634
jun 6,4167 6,71 3,025949476 2,980625931
jul 6,5000 7,07 5,226152892 5,091937765
aug 6,5833 7,34 3,747836272 3,678474114
sept 6,6667 7,56 2,953234757 2,91005291
okt 6,7500 7,45 -1,46571578 -1,476510067
nov 6,8333 8,04 7,62150508 7,338308458
dec-93 6,9167 8,14 1,236109682 1,228501229
jan-94 7,0000 9,04 10,48689944 9,955752212
feb 7,0833 9,28 2,620237239 2,586206897
mrt 7,1667 8,97 -3,397587073 -3,455964326
apr 7,2500 8,35 -7,162413721 -7,425149701
mei 7,3333 8,45 1,190490251 1,183431953
jun 7,4167 8,36 -1,070801427 -1,076555024
jul 7,5000 7,91 -5,533064532 -5,689001264
aug 7,5833 8,21 3,722514168 3,65408039
sept 7,6667 8,58 4,408099004 4,312354312
okt 7,7500 8,23 -4,164789881 -4,2527339
nov 7,8333 8,11 -1,468814656 -1,479654747
dec-94 7,9167 7,98 -1,615945667 -1,629072682
jan-95 8,0000 7,84 -1,76995771 -1,785714286
feb 8,0833 7,46 -4,968342015 -5,09383378
mrt 8,1667 7,33 -1,757989832 -1,773533424
apr 8,2500 7,15 -2,486315919 -2,517482517
mei 8,3333 7,41 3,57180826 3,50877193
jun 8,4167 7,62 2,794593039 2,755905512
jul 8,5000 7,59 -0,394477829 -0,395256917
aug 8,5833 8,02 5,510683047 5,36159601
sept 8,6667 8,34 3,912479449 3,836930456
okt 8,7500 8,21 -1,571029291 -1,583434836
nov 8,8333 8,03 -2,216839551 -2,241594022
dec-95 8,9167 8,31 3,427508091 3,369434416
jan-96 9,0000 8,39 0,958091161 0,953516091
feb 9,0833 8,87 5,563427584 5,411499436
mrt 9,1667 8,89 0,22522532 0,224971879
apr 9,2500 8,98 1,007283279 1,002227171
mei 9,3333 9,52 5,839496649 5,672268908
jun 9,4167 9,62 1,044941587 1,03950104
jul 9,5000 9,55 -0,730311018 -0,732984293
aug 9,5833 8,88 -7,273959749 -7,545045045
sept 9,6667 9,09 2,337335119 2,310231023
okt 9,7500 9,71 6,598137411 6,385169928
nov 9,8333 9,63 -0,827305649 -0,830737279
dec-96 9,9167 10,31 6,823107222 6,595538312
jan-97 10,0000 10,41 0,96525846 0,960614793
feb 10,0833 11,24 7,671196184 7,384341637
mrt 10,1667 11,61 3,238795124 3,186907838
apr 10,2500 11,24 -3,238795124 -3,291814947
mei 10,3333 11,91 5,78995389 5,625524769
jun 10,4167 12,55 5,234228221 5,099601594
jul 10,5000 13,41 6,628003172 6,413124534
aug 10,5833 15,03 11,40475065 10,77844311
sept 10,6667 13,78 -8,682993818 -9,071117562
okt 10,7500 14,30 3,704127168 3,636363636
nov 10,8333 13,15 -8,383777864 -8,745247148
dec-97 10,9167 13,59 3,291246954 3,237674761
jan-98 11,0000 13,94 2,542817717 2,510760402
feb 11,0833 14,62 4,762804899 4,651162791
mrt 11,1667 15,73 7,317926275 7,056579784
apr 11,2500 16,70 5,983900235 5,808383234
mei 11,3333 16,27 -2,608579819 -2,642901045
