Rabobank Waanzinnig
Geplaatst: 15 jan 2006 01:23
Onderstaand treft u één dag "dienstverlening" RABO/Schretlen aan. Men kreeg het voor elkaar van het totale
verlies ad f 1.400.000.- in ongeveer 70 dagen beurshandel, de vertrouwvolle cliënt voor f.1.000.000-schuldig te laten verklaren.!! De ingehuurde "deskundigen" kregen ... f. 400.000-??
KLACHTENCOMMISSIE: OVER OMKOPING GESPROKEN!!!!! Nadien werd ieder en alles
(advocaten ,instanties, politie, p.t.t.post, en meer) door RABO bewogen, vooral deze zaak onder de pet te houden. Gaarne uw medewerking voor gerechtigheid?
ÉÉN DAG BEURS!! 26 oktober 1987. Door RABO"deskundigen"
26-10.VÓÓRBEURS, MARGINPLICHT: F.1.193.000-!!
26-10.VÓÓRBEURS, ONDERDEKKING OP BETAALREKENING: F.1.157.000-!!
srt-mut aantal koers omschrijving debet credit valdat notdat
1 v 6 4100 AGN P APR 88100 24,435.48 26-10-87 26-10,87
2 V 10 3000. AH P APR 88 100 29,73900 26-10-87 26-10,87
3 V 20 1600. AMVP APR 88 60 31,511.60 26-10-87 26-10-87
4 V 50 1800. KLM P APR 88 55 88,902.00 26-10-87 26-10-87
5 V 20 1650. NN P APR 88 70 32,510.40 26-10-87 26-10-87
6 V 7 3000. NED P JAN 00 190 26,410.58 26-10-87 26-10-07
7 V 10 3000. NED P APR 08 180 29,739.00 26-10-87 26-10-87
8 A 3 4650. AGN P APR 08 100 14,011.74 26-10-87 27-10-87
9 A 20 2000. KLM P APR 88 55 40,348.00 26-10-87 27-10'87
10 A 7 5000. NED P JAN 88 190 35,147.00 26-10-87 27-10-07
11 A 10 PHI P JAN 88 50 14,16680 26-10-87 27-10-87
12 A 40 2000. PHI P APR 88 55 80,636.00 26-10-87 27-10-87
13 A 100 100. AAEGON 10,149.59 26-10-87 27-10-87
Verlies- & Provisie berekeningen
Er zijn berekeningen uitgevoerd van bovenstaande reeds bestaande posities d.d. 26 oktober 1987, alsmede van posities die op deze dag zijn geopend en zelfs op deze dag weer zijn gesloten.
Hieruit is hel volgende gebleken:
TOTALE VERLIES, RESP. PROVISIE: F.99.178.02. Provisie: F. 7.293.77
verlies ad f 1.400.000.- in ongeveer 70 dagen beurshandel, de vertrouwvolle cliënt voor f.1.000.000-schuldig te laten verklaren.!! De ingehuurde "deskundigen" kregen ... f. 400.000-??
KLACHTENCOMMISSIE: OVER OMKOPING GESPROKEN!!!!! Nadien werd ieder en alles
(advocaten ,instanties, politie, p.t.t.post, en meer) door RABO bewogen, vooral deze zaak onder de pet te houden. Gaarne uw medewerking voor gerechtigheid?
ÉÉN DAG BEURS!! 26 oktober 1987. Door RABO"deskundigen"
26-10.VÓÓRBEURS, MARGINPLICHT: F.1.193.000-!!
26-10.VÓÓRBEURS, ONDERDEKKING OP BETAALREKENING: F.1.157.000-!!
srt-mut aantal koers omschrijving debet credit valdat notdat
1 v 6 4100 AGN P APR 88100 24,435.48 26-10-87 26-10,87
2 V 10 3000. AH P APR 88 100 29,73900 26-10-87 26-10,87
3 V 20 1600. AMVP APR 88 60 31,511.60 26-10-87 26-10-87
4 V 50 1800. KLM P APR 88 55 88,902.00 26-10-87 26-10-87
5 V 20 1650. NN P APR 88 70 32,510.40 26-10-87 26-10-87
6 V 7 3000. NED P JAN 00 190 26,410.58 26-10-87 26-10-07
7 V 10 3000. NED P APR 08 180 29,739.00 26-10-87 26-10-87
8 A 3 4650. AGN P APR 08 100 14,011.74 26-10-87 27-10-87
9 A 20 2000. KLM P APR 88 55 40,348.00 26-10-87 27-10'87
10 A 7 5000. NED P JAN 88 190 35,147.00 26-10-87 27-10-07
11 A 10 PHI P JAN 88 50 14,16680 26-10-87 27-10-87
12 A 40 2000. PHI P APR 88 55 80,636.00 26-10-87 27-10-87
13 A 100 100. AAEGON 10,149.59 26-10-87 27-10-87
Verlies- & Provisie berekeningen
Er zijn berekeningen uitgevoerd van bovenstaande reeds bestaande posities d.d. 26 oktober 1987, alsmede van posities die op deze dag zijn geopend en zelfs op deze dag weer zijn gesloten.
Hieruit is hel volgende gebleken:
TOTALE VERLIES, RESP. PROVISIE: F.99.178.02. Provisie: F. 7.293.77