| LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] koersen 1999/ 2000
-
Ester
koersen 1999/ 2000
Hallo allemaal,
Op welke site kun je de koersen (hoog-laag-slot) zien, van de aankoopdag vd betreffende aandelen. (In mijn geval 5 juni 2000 ABN, Ahold, ING)
Op welke site kun je de koersen (hoog-laag-slot) zien, van de aankoopdag vd betreffende aandelen. (In mijn geval 5 juni 2000 ABN, Ahold, ING)
-
Ester
Re: koersen 1999/ 2000
Weet nou niemand waar ik die koersen kan vinden?
Met vr. gr.
Ester
Met vr. gr.
Ester
-
Steve
Re: koersen 1999/ 2000
Ester,
Probeer
http://www.beleggersweb.nl/index.php?Pa ... ^1&Grp=AEX
Daarna klik op historische gegevens.
groet
Steve
Probeer
http://www.beleggersweb.nl/index.php?Pa ... ^1&Grp=AEX
Daarna klik op historische gegevens.
groet
Steve
-
J.Kiewiet
Re: koersen 1999/ 2000
Hallo Ester,
Ik heb deze info van onderstaande site gehaald.
http://www.emleenders.nl/apollo/download/
Een overzicht van de koersen van 5 juni 2000 heb ik je zojuist per e-mail toegestuurd.
Groeten,
J.Kiewiet
Ik heb deze info van onderstaande site gehaald.
http://www.emleenders.nl/apollo/download/
Een overzicht van de koersen van 5 juni 2000 heb ik je zojuist per e-mail toegestuurd.
Groeten,
J.Kiewiet
-
Marcel
-
Louise
Re: koersen 1999/ 2000
Hallo allemaal,
Heb alledrie de mogelijkheden geprobeerd, echter zonder resultaat. Heb Legio Lease een maand geleden een brief geschreven wat de aankoopkoersen zijn geweest van de diverse fondsen (Aegon, Bayer AG, Daimler Chrysler, Deutsche Bank, Fortis, ING, Kon Olie, KPN, Philips en Unilever). Ik heb tot op heden geen antwoord van ze ontvangen. Kan iemand mij helpen aan de koersen van 9 november 2000. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Louise
Heb alledrie de mogelijkheden geprobeerd, echter zonder resultaat. Heb Legio Lease een maand geleden een brief geschreven wat de aankoopkoersen zijn geweest van de diverse fondsen (Aegon, Bayer AG, Daimler Chrysler, Deutsche Bank, Fortis, ING, Kon Olie, KPN, Philips en Unilever). Ik heb tot op heden geen antwoord van ze ontvangen. Kan iemand mij helpen aan de koersen van 9 november 2000. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Louise
-
Gast
Re: koersen 1999/ 2000
ook ik wil de beurs koers van 22september van de aex nl :ing/abn amro/aegon/fortis zien maar kan hem niet vinden
opening en slotkoers! wie kan hem op de site zetten,
alvast bedankt!
gr
pechvogel
opening en slotkoers! wie kan hem op de site zetten,
alvast bedankt!
gr
pechvogel
Re: koersen 1999/ 2000
http://www.dft.nl/
Ga naar zoek fonds,
type het fonds in.
Zelf een beetje verder uitzoeken standen van de afgelopen drie jaar.
Via de grafiek , piiltje op de grafiek lijn zetten, dan kun je de dag vinden van de aankoop.
Succes, het is even uitzoeken.
Ga naar zoek fonds,
type het fonds in.
Zelf een beetje verder uitzoeken standen van de afgelopen drie jaar.
Via de grafiek , piiltje op de grafiek lijn zetten, dan kun je de dag vinden van de aankoop.
Succes, het is even uitzoeken.
Re: koersen 1999/ 2000
Hallo,
wat het ook leuk zou doen is een document waaruit blijkt dat halverwege 2000 de rek wel zo'n beetje uit de beurs was...
Wie weet hier wat over te zeggen?
wat het ook leuk zou doen is een document waaruit blijkt dat halverwege 2000 de rek wel zo'n beetje uit de beurs was...
Wie weet hier wat over te zeggen?
Re: koersen 1999/ 2000
Willem,
Raar eigenlijk....als deskundigen hadden ze toch moeten weten dat De Grote Ommekeer al gaande was.
Wij, sufferdjes, zijn dus gewoon in de praatjes van een amateuristisch stelletje nitwits getrapt.
Of waren het doortrapte, niets en niemand ontziende moneyhunters die ons over de streep trokken?
Groeten,
Karin
Je bedoelt dat Legio gewoon vrolijk verder ging met slachtoffers werven?Hallo,
wat het ook leuk zou doen is een document waaruit blijkt dat halverwege 2000 de rek wel zo'n beetje uit de beurs was...
Wie weet hier wat over te zeggen?
Raar eigenlijk....als deskundigen hadden ze toch moeten weten dat De Grote Ommekeer al gaande was.
Wij, sufferdjes, zijn dus gewoon in de praatjes van een amateuristisch stelletje nitwits getrapt.
Of waren het doortrapte, niets en niemand ontziende moneyhunters die ons over de streep trokken?
Groeten,
Karin
Re: koersen 1999/ 2000
Nee hoor, denk het niet.
Hooguit een extra voorzieninkje
Hooguit een extra voorzieninkje
-
H.J
Re: koersen 1999/ 2000
Hallo hier zijn de kosten van 1999-2000
Symbol Day Month Year Open Price High Price Low Price Last Price
AGN 2 1 1998 181,20 184,40 181,20 183,90
AGN 5 1 1998 183,80 185,50 182,30 184,40
AGN 6 1 1998 183,90 184,50 182,20 183,70
AGN 7 1 1998 182,80 185,50 182,10 184,50
AGN 8 1 1998 184,50 185,50 183,20 184,30
AGN 9 1 1998 184,90 189,60 182,60 187,30
AGN 12 1 1998 182,70 187,00 182,60 186,50
AGN 13 1 1998 187,80 194,50 187,80 193,40
AGN 14 1 1998 194,60 198,70 194,60 196,80
AGN 15 1 1998 196,00 196,30 192,70 194,20
AGN 16 1 1998 194,50 195,90 193,30 195,50
AGN 19 1 1998 197,30 198,00 192,50 195,50
AGN 20 1 1998 194,70 194,70 193,00 193,40
AGN 21 1 1998 192,50 192,60 190,30 192,30
AGN 22 1 1998 190,90 191,40 189,40 190,10
AGN 23 1 1998 190,10 192,60 189,70 191,60
AGN 26 1 1998 190,80 193,00 189,50 193,00
AGN 27 1 1998 192,00 197,30 191,80 197,30
AGN 28 1 1998 196,40 197,70 196,10 197,00
AGN 29 1 1998 196,70 197,60 196,20 197,60
AGN 30 1 1998 197,00 197,20 195,40 196,70
AGN 2 2 1998 197,60 198,10 197,10 197,10
AGN 3 2 1998 196,80 198,00 195,60 197,10
AGN 4 2 1998 197,50 198,30 195,90 197,90
AGN 5 2 1998 197,70 200,50 197,60 200,20
AGN 6 2 1998 199,30 200,30 198,60 199,60
AGN 9 2 1998 200,40 201,50 199,30 200,00
AGN 10 2 1998 199,70 200,50 198,10 198,40
AGN 11 2 1998 198,50 200,80 198,50 200,50
AGN 12 2 1998 200,10 200,80 199,10 199,60
AGN 13 2 1998 200,00 201,70 199,10 200,70
AGN 16 2 1998 201,50 205,30 200,80 204,90
AGN 17 2 1998 206,10 209,80 206,10 209,30
AGN 18 2 1998 208,90 214,90 208,60 213,00
AGN 19 2 1998 212,60 214,90 209,50 210,00
AGN 20 2 1998 209,80 214,80 208,10 212,50
AGN 23 2 1998 214,10 220,70 214,00 219,10
AGN 24 2 1998 218,70 226,40 218,20 225,80
AGN 25 2 1998 226,00 231,50 225,70 230,00
AGN 26 2 1998 230,50 239,30 230,00 237,00
AGN 27 2 1998 239,50 240,30 230,80 233,00
AGN 2 3 1998 233,00 245,60 232,00 244,10
AGN 3 3 1998 244,90 251,00 242,70 244,90
AGN 4 3 1998 245,50 247,50 239,10 240,80
AGN 5 3 1998 237,60 241,70 233,50 235,00
AGN 6 3 1998 236,00 243,30 235,50 242,50
AGN 9 3 1998 243,00 248,80 243,00 248,00
AGN 10 3 1998 247,90 250,80 247,10 247,10
AGN 11 3 1998 248,40 250,00 248,00 248,50
AGN 12 3 1998 248,00 248,80 244,40 244,50
AGN 13 3 1998 245,50 251,80 245,00 249,30
AGN 16 3 1998 249,90 256,90 249,80 255,50
AGN 17 3 1998 259,90 265,00 256,50 256,50
AGN 18 3 1998 256,00 258,50 248,20 252,80
AGN 19 3 1998 255,00 256,90 246,50 247,10
AGN 20 3 1998 248,80 255,80 244,70 255,30
AGN 23 3 1998 254,60 257,90 253,50 255,80
AGN 24 3 1998 255,20 256,70 250,50 251,00
AGN 25 3 1998 251,80 254,00 247,00 248,30
AGN 26 3 1998 246,70 250,80 245,00 250,70
AGN 27 3 1998 250,60 259,00 250,60 255,80
AGN 30 3 1998 253,60 256,60 249,00 253,40
AGN 31 3 1998 254,10 257,70 253,00 253,50
AGN 1 4 1998 253,50 257,00 253,30 256,20
AGN 2 4 1998 256,50 257,20 253,20 254,20
AGN 3 4 1998 254,50 256,80 252,00 253,20
AGN 6 4 1998 253,50 262,00 252,50 259,40
AGN 7 4 1998 259,40 263,40 258,10 259,00
AGN 8 4 1998 259,80 260,50 258,00 259,40
AGN 9 4 1998 259,00 267,00 258,70 266,50
AGN 14 4 1998 273,50 279,00 273,50 278,50
AGN 15 4 1998 278,30 286,50 278,30 285,40
AGN 16 4 1998 285,50 287,50 278,00 279,40
AGN 17 4 1998 277,00 283,50 276,00 280,70
AGN 20 4 1998 285,00 288,50 282,50 282,80
AGN 21 4 1998 281,90 284,30 279,00 283,20
AGN 22 4 1998 284,90 285,90 282,30 282,90
AGN 23 4 1998 281,50 282,00 276,00 278,50
AGN 24 4 1998 277,00 280,00 275,50 276,90
AGN 27 4 1998 276,40 277,40 257,10 261,10
AGN 28 4 1998 262,20 269,00 260,80 263,70
AGN 29 4 1998 265,00 265,50 259,50 262,00
AGN 1 5 1998 272,90 278,50 270,10 278,50
AGN 4 5 1998 279,90 284,50 279,00 282,60
AGN 5 5 1998 282,00 282,60 276,50 278,50
AGN 6 5 1998 277,50 278,40 271,50 274,30
AGN 7 5 1998 273,90 273,90 266,50 270,70
AGN 8 5 1998 272,40 275,00 269,40 274,40
AGN 11 5 1998 278,00 279,30 276,60 279,30
AGN 12 5 1998 277,50 277,50 271,30 273,00
AGN 13 5 1998 273,80 278,30 273,70 275,40
AGN 14 5 1998 275,00 280,50 268,20 270,30
AGN 15 5 1998 270,50 277,30 269,60 276,50
AGN 18 5 1998 276,00 277,70 275,10 275,70
AGN 19 5 1998 276,50 288,40 276,00 288,40
AGN 20 5 1998 289,50 296,40 289,00 293,30
AGN 22 5 1998 292,50 300,80 291,50 298,00
AGN 25 5 1998 149,50 154,00 149,30 153,10
AGN 26 5 1998 154,00 157,90 153,20 156,70
AGN 27 5 1998 154,50 156,10 153,70 156,10
AGN 28 5 1998 158,00 158,40 155,10 155,60
AGN 29 5 1998 156,30 162,50 156,10 161,00
AGN 2 6 1998 161,90 162,80 160,50 161,80
AGN 3 6 1998 162,20 169,00 161,80 166,80
AGN 4 6 1998 166,00 167,20 163,00 163,80
AGN 5 6 1998 166,70 166,70 162,20 163,50
AGN 8 6 1998 165,20 166,50 163,00 164,20
AGN 9 6 1998 164,00 164,70 162,00 163,00
AGN 10 6 1998 162,10 162,10 158,10 160,70
AGN 11 6 1998 159,60 164,10 159,00 163,90
AGN 12 6 1998 162,00 164,70 161,80 162,90
AGN 15 6 1998 161,80 163,50 158,50 159,80
AGN 16 6 1998 158,50 160,80 158,20 159,80
AGN 17 6 1998 160,70 161,30 157,10 157,90
AGN 18 6 1998 158,50 159,50 155,10 155,40
AGN 19 6 1998 154,90 155,40 152,00 153,40
AGN 22 6 1998 152,80 153,40 151,30 152,90
AGN 23 6 1998 153,80 156,90 153,00 156,80
AGN 24 6 1998 157,00 158,60 156,20 157,90
AGN 25 6 1998 159,80 163,00 158,50 162,60
AGN 26 6 1998 163,00 164,30 161,80 163,50
AGN 29 6 1998 164,40 169,80 164,30 169,80
AGN 30 6 1998 170,00 178,20 170,00 177,00
AGN 1 7 1998 178,20 181,80 178,20 181,50
AGN 2 7 1998 183,90 183,90 178,80 180,40
AGN 3 7 1998 180,00 184,40 180,00 183,90
AGN 6 7 1998 184,40 184,40 182,50 183,50
AGN 7 7 1998 185,00 187,50 184,10 187,50
AGN 8 7 1998 187,20 194,40 187,20 194,40
AGN 9 7 1998 195,00 198,40 193,30 197,40
AGN 10 7 1998 194,50 197,70 194,10 195,40
AGN 13 7 1998 196,20 202,70 196,20 199,90
AGN 14 7 1998 201,00 202,10 199,80 201,40
AGN 15 7 1998 202,50 204,60 199,80 200,00
AGN 16 7 1998 200,30 200,90 197,80 199,50
AGN 17 7 1998 200,90 206,00 200,50 205,70
AGN 20 7 1998 208,00 216,30 207,20 215,20
AGN 21 7 1998 219,90 224,40 219,00 223,40
AGN 22 7 1998 222,20 224,40 218,00 218,50
AGN 23 7 1998 214,00 216,00 206,50 210,10
AGN 24 7 1998 205,10 210,70 204,50 209,00
AGN 27 7 1998 207,50 219,30 205,10 205,10
AGN 28 7 1998 209,00 211,10 199,30 201,10
AGN 29 7 1998 197,10 200,00 195,20 196,80
AGN 30 7 1998 195,50 197,00 189,80 192,70
AGN 31 7 1998 193,60 195,00 184,60 184,60
AGN 3 8 1998 180,20 182,30 177,80 179,00
AGN 4 8 1998 177,10 187,80 177,10 186,50
AGN 5 8 1998 181,30 184,60 177,10 180,50
AGN 6 8 1998 182,90 184,00 178,40 178,40
AGN 7 8 1998 180,00 186,50 179,00 186,30
AGN 10 8 1998 187,90 190,20 183,20 183,20
AGN 11 8 1998 183,30 183,30 175,10 175,90
AGN 12 8 1998 179,90 187,30 178,00 182,50
AGN 13 8 1998 182,40 183,00 174,10 177,60
AGN 14 8 1998 177,90 178,80 175,80 177,50
AGN 17 8 1998 174,10 178,30 174,10 177,00
AGN 18 8 1998 179,50 186,60 179,20 186,20
AGN 19 8 1998 189,10 192,90 187,40 192,90
AGN 20 8 1998 194,50 197,30 191,80 193,10
AGN 21 8 1998 191,50 191,60 186,60 187,20
AGN 24 8 1998 187,60 188,50 182,50 186,10
AGN 25 8 1998 187,50 194,80 187,50 193,40
AGN 26 8 1998 192,00 193,30 188,30 189,50
AGN 27 8 1998 188,50 188,50 182,90 184,90
AGN 28 8 1998 174,10 185,80 171,00 182,40
AGN 31 8 1998 181,00 183,50 178,20 180,00
AGN 1 9 1998 175,10 179,00 174,20 175,10
AGN 2 9 1998 179,00 181,90 178,00 181,80
AGN 3 9 1998 180,10 181,40 176,60 178,60
AGN 4 9 1998 180,90 184,50 180,00 182,70
AGN 7 9 1998 185,50 191,00 178,80 179,00
AGN 8 9 1998 180,70 183,50 177,50 183,50
AGN 9 9 1998 184,30 184,30 179,40 180,50
AGN 10 9 1998 177,10 178,00 174,00 174,20
AGN 11 9 1998 171,20 173,50 160,10 162,10
AGN 14 9 1998 168,80 168,80 158,70 159,50
AGN 15 9 1998 159,50 159,60 149,60 154,60
AGN 16 9 1998 156,90 158,90 155,10 155,50
AGN 17 9 1998 152,10 152,60 146,80 148,20
AGN 18 9 1998 146,50 147,80 140,00 143,70
AGN 21 9 1998 137,10 138,50 132,20 133,00
AGN 22 9 1998 136,90 141,40 136,50 140,60
AGN 23 9 1998 143,50 152,50 142,30 152,10
AGN 24 9 1998 160,10 164,50 155,30 155,30
AGN 25 9 1998 150,10 153,70 148,00 150,70
AGN 28 9 1998 155,00 159,70 153,00 159,60
AGN 29 9 1998 158,00 161,30 155,00 156,10
AGN 30 9 1998 154,60 156,30 148,70 149,30
AGN 1 10 1998 144,00 144,00 138,10 141,50
AGN 2 10 1998 139,50 140,50 129,00 135,60
AGN 5 10 1998 132,50 143,40 132,10 136,00
AGN 6 10 1998 136,10 145,30 136,00 144,70
AGN 7 10 1998 145,80 149,00 135,10 140,00
AGN 8 10 1998 135,50 137,80 126,10 132,40
AGN 9 10 1998 133,10 136,50 130,60 132,00
AGN 12 10 1998 136,50 143,50 136,50 139,80
AGN 13 10 1998 138,60 143,00 136,60 143,00
AGN 14 10 1998 141,90 148,00 141,50 147,50
AGN 15 10 1998 150,00 155,30 149,20 153,40
AGN 16 10 1998 160,00 160,50 155,50 157,00
AGN 19 10 1998 158,00 159,00 152,80 153,50
AGN 20 10 1998 155,60 163,50 153,00 163,50
AGN 21 10 1998 163,70 164,90 157,80 160,90
AGN 22 10 1998 161,00 166,60 159,20 161,60
AGN 23 10 1998 160,50 161,70 158,60 161,30
AGN 26 10 1998 161,50 163,60 159,80 160,70
AGN 27 10 1998 162,00 164,50 160,70 164,00
AGN 28 10 1998 161,20 162,00 158,00 158,90
AGN 29 10 1998 158,90 160,50 157,40 159,20
AGN 30 10 1998 161,90 165,80 161,40 162,10
AGN 2 11 1998 165,90 171,30 164,50 170,50
AGN 3 11 1998 171,40 175,90 170,00 173,30
AGN 4 11 1998 175,50 182,30 175,30 180,30
AGN 5 11 1998 181,00 181,10 176,10 178,50
AGN 6 11 1998 182,00 192,90 181,90 191,60
AGN 9 11 1998 192,10 198,80 189,60 189,70
AGN 10 11 1998 186,60 191,40 186,50 189,80
AGN 11 11 1998 189,30 190,50 182,20 184,50
AGN 12 11 1998 181,90 183,70 178,10 183,00
AGN 13 11 1998 183,00 183,50 176,70 182,50
AGN 16 11 1998 181,50 189,30 181,50 188,40
AGN 17 11 1998 188,20 189,40 185,60 186,00
AGN 18 11 1998 186,60 188,00 185,20 187,10
AGN 19 11 1998 187,90 193,90 187,50 191,50
AGN 20 11 1998 193,50 197,00 192,90 196,20
AGN 23 11 1998 198,00 198,90 192,80 195,80
AGN 24 11 1998 195,10 196,00 190,40 194,30
AGN 25 11 1998 192,80 202,00 192,80 198,80
AGN 26 11 1998 199,30 204,50 199,10 204,50
AGN 27 11 1998 205,10 206,90 200,40 205,30
AGN 30 11 1998 204,90 206,50 197,30 204,60
AGN 1 12 1998 201,30 202,20 192,50 192,50
AGN 2 12 1998 195,70 197,50 191,20 192,40
AGN 3 12 1998 191,00 201,00 185,50 199,50
AGN 4 12 1998 196,00 206,00 195,20 202,60
AGN 7 12 1998 203,60 205,50 202,20 202,80
AGN 8 12 1998 202,90 203,60 201,00 203,40
AGN 9 12 1998 202,60 207,80 201,30 207,80
AGN 10 12 1998 206,90 210,60 206,20 207,20
AGN 11 12 1998 204,60 208,50 204,50 206,30
AGN 14 12 1998 204,10 210,00 202,30 208,00
AGN 15 12 1998 209,70 213,00 208,00 212,30
AGN 16 12 1998 214,20 220,70 214,00 215,40
AGN 17 12 1998 213,60 216,40 213,00 215,80
AGN 18 12 1998 217,00 221,70 216,00 218,50
AGN 21 12 1998 219,00 229,50 217,30 227,90
AGN 22 12 1998 227,00 232,70 223,50 223,60
AGN 23 12 1998 223,10 228,00 222,20 226,80
AGN 24 12 1998 229,90 230,40 226,20 227,80
AGN 28 12 1998 228,00 234,20 227,50 232,00
AGN 29 12 1998 231,00 234,60 230,30 234,10
AGN 30 12 1998 235,10 237,90 230,00 230,60
AGN 4 1 1999 106,70 108,85 105,00 108,15
AGN 5 1 1999 107,55 110,30 107,55 110,00
AGN 6 1 1999 110,55 111,65 109,30 110,95
AGN 7 1 1999 110,55 111,15 104,35 104,75
AGN 8 1 1999 105,25 107,70 103,15 104,00
AGN 11 1 1999 104,75 105,50 99,85 101,00
AGN 12 1 1999 100,90 101,25 95,50 96,00
AGN 13 1 1999 94,10 94,60 87,55 90,75
AGN 14 1 1999 92,35 93,45 88,70 91,45
AGN 15 1 1999 89,50 95,45 88,75 95,35
AGN 18 1 1999 96,95 100,05 96,25 99,10
AGN 19 1 1999 98,70 100,10 97,80 98,05
AGN 20 1 1999 99,05 101,50 98,40 100,30
AGN 21 1 1999 99,35 100,45 98,30 99,85
AGN 22 1 1999 97,65 98,10 95,35 95,85
AGN 25 1 1999 94,50 96,10 92,70 95,65
AGN 26 1 1999 96,65 98,00 94,00 95,40
AGN 27 1 1999 96,85 97,60 95,90 96,55
AGN 28 1 1999 95,75 98,80 95,55 98,35
AGN 29 1 1999 98,50 99,60 95,65 96,70
AGN 1 2 1999 97,85 100,15 97,30 98,60
AGN 2 2 1999 98,50 99,00 96,25 96,70
AGN 3 2 1999 96,15 97,15 93,75 94,80
AGN 4 2 1999 95,95 96,70 95,45 95,60
AGN 5 2 1999 95,25 96,60 94,00 96,00
AGN 8 2 1999 96,25 97,00 94,80 94,80
AGN 9 2 1999 95,00 95,30 91,00 91,65
AGN 10 2 1999 90,35 91,10 88,70 89,10
AGN 11 2 1999 90,00 90,00 88,40 88,60
AGN 12 2 1999 89,55 91,45 89,50 89,65
AGN 15 2 1999 89,20 89,80 88,40 88,95
AGN 16 2 1999 89,45 89,50 87,00 87,45
AGN 17 2 1999 86,85 87,00 84,25 84,60
AGN 18 2 1999 89,00 92,20 87,90 89,30
AGN 19 2 1999 89,00 90,20 87,70 88,50
AGN 22 2 1999 89,40 91,00 89,05 89,55
AGN 23 2 1999 90,90 94,30 90,25 92,90
AGN 24 2 1999 92,90 96,40 92,80 95,75
AGN 25 2 1999 95,25 97,10 94,70 95,50
AGN 26 2 1999 96,05 96,15 94,70 95,10
AGN 1 3 1999 95,50 95,50 93,75 93,75
AGN 2 3 1999 93,75 95,50 92,50 94,50
AGN 3 3 1999 95,25 95,25 93,55 93,55
AGN 4 3 1999 93,25 94,00 91,10 91,55
AGN 5 3 1999 92,60 94,05 91,90 93,90
AGN 8 3 1999 94,50 94,70 92,25 93,95
AGN 9 3 1999 94,50 95,20 92,40 92,80
AGN 10 3 1999 92,80 92,90 90,95 91,45
AGN 11 3 1999 91,40 93,50 90,20 92,80
AGN 12 3 1999 94,80 95,00 93,60 94,40
AGN 15 3 1999 94,60 94,60 93,20 93,85
AGN 16 3 1999 94,00 94,50 94,00 94,15
AGN 17 3 1999 93,85 94,75 92,85 93,10
AGN 18 3 1999 92,30 93,00 90,80 91,50
AGN 19 3 1999 92,40 92,50 91,10 91,30
AGN 22 3 1999 90,50 91,00 88,40 88,70
AGN 23 3 1999 88,70 88,95 86,50 87,70
AGN 24 3 1999 87,30 87,50 85,50 85,90
AGN 25 3 1999 86,00 86,00 84,65 85,45
AGN 26 3 1999 85,70 86,80 81,80 82,30
AGN 29 3 1999 82,50 83,30 82,15 83,00
AGN 30 3 1999 83,30 84,95 82,90 83,90
AGN 31 3 1999 83,65 85,00 83,25 84,55
AGN 1 4 1999 83,95 84,90 83,20 83,85
AGN 6 4 1999 84,50 86,30 84,20 85,95
AGN 7 4 1999 85,95 88,65 85,60 88,25
AGN 8 4 1999 88,80 89,40 86,80 87,40
AGN 9 4 1999 89,25 89,25 84,60 85,35
AGN 12 4 1999 85,00 85,10 82,55 83,50
AGN 13 4 1999 84,00 84,15 82,55 82,60
AGN 14 4 1999 82,55 84,75 82,30 83,00
AGN 15 4 1999 83,00 83,60 82,15 82,70
AGN 16 4 1999 82,70 83,40 81,50 81,85
AGN 19 4 1999 82,35 84,60 81,70 83,75
AGN 20 4 1999 83,20 83,70 81,30 81,55
AGN 21 4 1999 81,55 82,70 80,70 81,80
AGN 22 4 1999 83,25 84,10 82,55 83,40
AGN 23 4 1999 83,55 83,95 82,15 82,65
AGN 26 4 1999 82,95 83,85 81,75 82,05
AGN 27 4 1999 82,00 85,30 81,00 85,25
AGN 28 4 1999 85,75 91,10 85,50 89,80
AGN 29 4 1999 90,50 92,30 88,95 90,75
AGN 3 5 1999 90,60 92,70 90,60 91,20
AGN 4 5 1999 91,70 92,50 89,10 89,35
AGN 5 5 1999 89,00 89,30 86,90 87,70
AGN 6 5 1999 87,95 88,35 83,50 83,80
AGN 7 5 1999 83,75 84,45 82,60 84,05
AGN 10 5 1999 84,45 85,00 82,75 85,00
AGN 11 5 1999 84,95 86,50 83,40 84,00
AGN 12 5 1999 83,45 83,50 79,20 81,10
AGN 14 5 1999 81,30 83,10 78,55 79,00
AGN 17 5 1999 78,20 79,00 76,75 77,60
AGN 18 5 1999 78,35 81,30 78,00 81,00
AGN 19 5 1999 80,65 83,75 80,15 82,15
AGN 20 5 1999 82,50 84,05 82,30 83,70
AGN 21 5 1999 84,10 84,40 83,20 83,45
AGN 25 5 1999 82,25 82,40 81,80 81,90
AGN 26 5 1999 81,85 82,50 80,25 80,90
AGN 27 5 1999 81,45 81,60 78,80 78,95
AGN 28 5 1999 79,00 79,60 76,80 77,50
AGN 31 5 1999 77,80 79,60 77,55 78,70
AGN 1 6 1999 79,05 81,55 78,25 80,55
AGN 2 6 1999 80,60 80,60 79,10 79,70
AGN 3 6 1999 79,70 79,80 79,30 79,45
AGN 4 6 1999 79,20 80,00 78,05 79,90
AGN 7 6 1999 80,45 81,10 79,60 79,60
AGN 8 6 1999 79,90 80,00 78,75 79,15
AGN 9 6 1999 78,95 80,55 78,90 79,30
AGN 10 6 1999 79,30 79,30 77,25 77,60
AGN 11 6 1999 77,55 78,10 76,65 77,00
AGN 14 6 1999 76,35 76,90 76,00 76,70
AGN 15 6 1999 76,30 76,55 75,50 75,85
AGN 16 6 1999 75,30 76,10 74,80 75,80
AGN 17 6 1999 75,90 76,85 75,20 75,30
AGN 18 6 1999 76,15 78,30 75,60 77,55
AGN 21 6 1999 78,10 80,50 78,00 79,10
AGN 22 6 1999 79,55 80,30 78,90 80,00
AGN 23 6 1999 79,85 81,30 78,65 78,70
AGN 24 6 1999 78,80 78,85 76,45 76,45
AGN 25 6 1999 76,10 76,40 74,75 74,85
AGN 28 6 1999 74,95 75,00 73,40 73,50
AGN 29 6 1999 74,10 74,45 73,60 73,60
AGN 30 6 1999 73,60 73,75 70,35 70,35
AGN 1 7 1999 72,50 75,10 72,00 74,25
AGN 2 7 1999 75,10 76,15 74,85 75,40
AGN 5 7 1999 76,30 76,75 74,95 75,10
AGN 6 7 1999 75,45 75,45 73,40 73,80
AGN 7 7 1999 73,90 73,95 72,40 72,95
AGN 8 7 1999 73,10 73,10 71,20 71,70
AGN 9 7 1999 71,85 73,40 71,70 72,60
AGN 12 7 1999 73,20 74,80 72,75 73,60
AGN 13 7 1999 73,45 73,60 72,10 72,30
AGN 14 7 1999 72,55 74,00 72,40 72,90
AGN 15 7 1999 73,25 73,25 72,65 72,65
AGN 16 7 1999 72,80 73,10 71,85 72,05
AGN 19 7 1999 72,85 74,70 72,25 73,85
AGN 20 7 1999 73,10 73,95 71,50 71,55
AGN 21 7 1999 71,00 71,70 69,00 69,50
AGN 22 7 1999 69,10 71,50 68,25 71,20
AGN 23 7 1999 71,00 75,40 71,00 71,85
AGN 26 7 1999 73,00 73,40 70,30 70,80
AGN 27 7 1999 71,00 73,00 70,60 72,15
AGN 28 7 1999 72,95 73,45 72,30 73,20
AGN 29 7 1999 72,40 72,70 70,55 71,25
AGN 30 7 1999 71,00 72,45 70,90 72,05
AGN 2 8 1999 71,70 73,80 71,15 73,30
AGN 3 8 1999 73,10 77,10 72,80 75,55
AGN 4 8 1999 76,25 77,60 75,80 75,90
AGN 5 8 1999 75,25 75,35 73,80 73,90
AGN 6 8 1999 74,85 75,50 73,50 73,90
AGN 9 8 1999 73,70 75,50 73,70 75,15
AGN 10 8 1999 75,30 75,95 74,40 75,40
AGN 11 8 1999 75,25 77,75 75,15 76,90
AGN 12 8 1999 77,95 80,70 77,90 79,30
AGN 13 8 1999 78,95 79,80 78,50 79,10
AGN 16 8 1999 79,85 81,40 79,00 80,95
AGN 17 8 1999 80,65 83,70 80,40 83,35
AGN 18 8 1999 83,65 84,45 83,55 83,80
AGN 19 8 1999 83,65 83,65 81,40 81,85
AGN 20 8 1999 82,35 82,95 81,95 82,80
AGN 23 8 1999 82,80 84,80 82,30 84,55
AGN 24 8 1999 84,85 85,75 83,50 83,50
AGN 25 8 1999 82,60 84,50 82,60 83,95
AGN 26 8 1999 84,10 84,90 83,55 84,60
AGN 27 8 1999 84,60 86,40 84,00 85,20
AGN 30 8 1999 85,15 85,20 84,45 84,75
AGN 31 8 1999 83,55 83,95 82,00 82,80
AGN 1 9 1999 82,20 82,30 79,65 79,75
AGN 2 9 1999 79,90 79,90 78,55 79,05
AGN 3 9 1999 79,00 82,15 79,00 81,95
AGN 6 9 1999 82,65 83,70 82,65 83,35
