Heeft iemand uitgezocht vanaf hoeveel minuten bellen het voordeliger is om een Belbasis af te sluiten bij KPN ipv een Budget, zodat je gebruik kan maken van een bepaalde Carrier Select??
Ik vraag me af of ik die kosten er wel uit krijg als ik niet zo gek veel bel.
| LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] KPN vaste lijn
-
Tosbaga
Re: KPN vaste lijn
Met de informatie die je nu geeft is het onmogelijk om een goed beeld te krijgen van je belg gedrag
je pak een paar ouwe facturen erbij pakken en gaan zitten rekenen, niet vergeten het starttarief erbij te tellen, alle tarieven van alle cps staan op bellen.com
of
je kan nu een belplus60 nemen en dan maakt kpn 3 maanden een analyse van je belgedrag en geeft aan welk pakket het beste bij je past, vervolgens krijg je iedere 6 maanden een advies
je pak een paar ouwe facturen erbij pakken en gaan zitten rekenen, niet vergeten het starttarief erbij te tellen, alle tarieven van alle cps staan op bellen.com
of
je kan nu een belplus60 nemen en dan maakt kpn 3 maanden een analyse van je belgedrag en geeft aan welk pakket het beste bij je past, vervolgens krijg je iedere 6 maanden een advies
-
HC
Re: KPN vaste lijn
Hallo Annielieke
ik had dezelfde vraag en heb toen voor mezelf onderstaande tabel in Excel gemaakt om de kosten te vergelijken. Het is dus afhankelijk van de lengte van het gesprek dat je voert. Maar belbudget kost al snel driemaal zoveel per gesprek als belbasis. Daar staat tegenover dat het vaste bedrag per maand voor belbudhet weer veel lager is. Je kunt het nu zelf uitrekenen.
HC
Aantal gespreks- kosten kosten factor
duur in min. belbasis belbudget verschil
1 1 0,0716 0,1375 1,92
1 2 0,1005 0,2323 2,31
1 3 0,1294 0,3271 2,53
1 4 0,1583 0,4219 2,67
1 5 0,1872 0,5167 2,76
1 6 0,2161 0,6115 2,83
1 7 0,2450 0,7063 2,88
1 8 0,2739 0,8011 2,92
1 9 0,3028 0,8959 2,96
1 10 0,3317 0,9907 2,99
1 15 0,4762 1,4647 3,08
1 20 0,6207 1,9387 3,12
1 25 0,7652 2,4127 3,15
1 30 0,9097 2,8867 3,17
1 35 1,0542 3,3607 3,19
1 40 1,1987 3,8347 3,20
1 45 1,3432 4,3087 3,21
1 50 1,4877 4,7827 3,21
1 60 1,7767 5,7307 3,23
gemiddelde factor 3,17
ik had dezelfde vraag en heb toen voor mezelf onderstaande tabel in Excel gemaakt om de kosten te vergelijken. Het is dus afhankelijk van de lengte van het gesprek dat je voert. Maar belbudget kost al snel driemaal zoveel per gesprek als belbasis. Daar staat tegenover dat het vaste bedrag per maand voor belbudhet weer veel lager is. Je kunt het nu zelf uitrekenen.
HC
Aantal gespreks- kosten kosten factor
duur in min. belbasis belbudget verschil
1 1 0,0716 0,1375 1,92
1 2 0,1005 0,2323 2,31
1 3 0,1294 0,3271 2,53
1 4 0,1583 0,4219 2,67
1 5 0,1872 0,5167 2,76
1 6 0,2161 0,6115 2,83
1 7 0,2450 0,7063 2,88
1 8 0,2739 0,8011 2,92
1 9 0,3028 0,8959 2,96
1 10 0,3317 0,9907 2,99
1 15 0,4762 1,4647 3,08
1 20 0,6207 1,9387 3,12
1 25 0,7652 2,4127 3,15
1 30 0,9097 2,8867 3,17
1 35 1,0542 3,3607 3,19
1 40 1,1987 3,8347 3,20
1 45 1,3432 4,3087 3,21
1 50 1,4877 4,7827 3,21
1 60 1,7767 5,7307 3,23
gemiddelde factor 3,17
